第二戦の記録
競技会(第二戦)の記録です。
結果
ゲート 不通過(台) |
接触ペナルティ | リトライ(回) | デモンストレーション | ポイント | 班番号 | 第一試技 | 第二試技 | 総合ポイント | 最終順位 | |||
ゲート(回) | 線路(回) | 加点 | 減点 | 合計 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -60 | × | 1 | 64 | × | × | × |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | -120 | -10 | 2 | 274 | -10 | 264 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -60 | × | 3 | 276 | × | × | × |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -60 | × | 4 | 254 | × | × | × |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 8 | × | × | × |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | -60 | 6 | 276 | -60 | 216 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 180 | × | × | × |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | 0 | × | × | × |
0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 350 | -220 | × | 9 | 252 | × | × | × |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 10 | 184 | 210 | 394 | 1 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -180 | -180 | 11 | 232 | -180 | 52 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 12 | 230 | × | × | × |
試技会の様子
試技会中の写真を載せてあります。![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2008 東京工業大学制御システム工学科 , All rights reserved.