第一戦の記録(仮)
競技会(第一戦)の記録です。
結果
第一戦の結果を以下に記します。どの班もリタイアすることなく、コースを完走することができました。班番号 | 1周目 | 2周目 | 3周目 | ペナルティ | ポイント | ||||||
到着時刻(s) | 出発時刻(s) | 到着時刻(s) | 出発時刻(s) | 到着時刻(s) | ゲート(回) | 線路(回) | リトライ(回) | 加点 | 減点 | 合計 | |
1 | 9.2 | 36.34 | 45.41 | 96.35 | 105.14 | 0 | 0 | 1 | 308 | -244 | 64 |
2 | 14.37 | 59.72 | 74.52 | 119.39 | 134.68 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 |
3 | 14.98 | 60.39 | 75.22 | 120.26 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
4 | 17.98 | 59.98 | 78.88 | 119.99 | 138.39 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
5 | 18.35 | 61.18 | 79.25 | 121.18 | 139.31 | 3 | 3 | 1 | 252 | -244 | 8 |
6 | 14.09 | 59.93 | 74.2 | 119.84 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
7 | 20.12 | 59.24 | 79.87 | 119.19 | 139.66 | 0 | 0 | 1 | 240 | -60 | 180 |
8 | 56.66 | 60.29 | 117.08 | 120.54 | 180.54 | 0 | 0 | 1 | 16 | -60 | -44 |
9 | 18.42 | 59.68 | 77.88 | 119.69 | 138.12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
10 | 10.07 | 60.11 | 70.34 | 115.16 | 125.38 | 0 | 1 | 1 | 300 | -116 | 184 |
11 | 22.49 | 60.51 | 81.3 | 120.88 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
12 | 20.74 | 58.91 | 79.92 | 118.77 | 139.36 | 0 | 0 | 0 | 238 | -8 | 230 |
試技会の様子
試技会中の写真を載せてあります。![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2008 東京工業大学制御システム工学科 , All rights reserved.